水泥人網訊:由國家水泥質量監督檢驗中心舉辦的2010年“峨勝杯”全國第十二次化學分析大對比全合格單位名單出爐,名單如下:
| ?名次 | ?單位名稱 | ?獎項 |
| ?1 | ?貴州黔桂三合水泥有限責任公司 | ?全合格 |
| ?2 | ?安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠 | ?全合格 |
| ?3 | ?云南遠東水泥有限責任公司 | ?全合格 |
| ?4 | ?祥云縣建材(集團)有限責任公司 | ?全合格 |
| ?5 | ?安徽宣城海螺水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?6 | ?安徽銅陵海螺水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?7 | ?甘肅省九連山水泥有限責任公司 | ?全合格 |
| ?8 | ?弋陽海螺水泥有限責任公司 | ?全合格 |
| ?9 | ?貴州六礦瑞安水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?10 | ?山東省水泥質量監督檢驗站 | ?全合格 |
| ?11 | ?淄博魯中水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?12 | ?沂州集團有限公司 | ?全合格 |
| ?13 | ?安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | ?全合格 |
| ?14 | ?肥城米山水泥有限公司西廠 | ?全合格 |
| ?15 | ?煙臺三菱水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?16 | ?湖南省云峰水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?17 | ?博羅縣固力建材有限公司 | ?全合格 |
| ?18 | ?北京太行前景水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?19 | ?廣東省質量監督水泥檢驗站(韶關) | ?全合格 |
| ?20 | ?湖南邵峰南方水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?21 | ?遼寧恒威水泥集團有限公司 | ?全合格 |
| ?22 | ?甘肅壽鹿山水泥有限責任公司 | ?全合格 |
| ?23 | ?沈陽冀東水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?24 | ?臺州海螺水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?25 | ?重慶市渝溪產業(集團)有限公司 | ?全合格 |
| ?26 | ?紹興南方水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?27 | ?泰安魯珠水泥有限公司 | ?全合格 |
| ?28 | ?內蒙古建材產品質量檢驗所 | ?全合格 |
| ?29 | ?內蒙古建材產品質量檢驗所 | ?全合格 |


