水泥人網訊:由國家水泥質量監督檢驗中心舉辦的2010年“峨勝杯”全國第十二次化學分析大對比全優單位名單出爐,名單如下:
| ?名次 | ?單位名稱 | ?獎項 |
| ?1 | ?寧波海螺水泥有限公司 | ?全優 |
| ?2 | ?貴州省畢節市水泥廠 | ?全優 |
| ?3 | ?廣州市越堡水泥有限公司 | ?全優 |
| ?4 | ?貴州科特林水泥有限公司 | ?全優 |
| ?5 | ?烏蘭察布中聯水泥有限公司 | ?全優 |
| ?6 | ?浙江省建筑材料科技有限公司建材質量檢測中心 | ?全優 |
| ?7 | ?貴州苗嶺建材有限公司 | ?全優 |
| ?8 | ?浙江三獅水泥股份有限公司 | ?全優 |
| ?9 | ?華新水泥股份有限公司 | ?全優 |
| ?10 | ?魯南中聯水泥有限公司 | ?全優 |
| ?11 | ?貴州省建筑材料行業產品質量監督檢驗站 | ?全優 |
| ?12 | ?鳳岡縣西部水泥有限公司 | ?全優 |
| ?13 | ?廣西建材產品質量監督檢驗站 | ?全優 |
| ?14 | ?陜西省建筑材料工業設計研究院建材檢測中心 | ?全優 |
| ?15 | ?遵義華峰水泥有限責任公司 | ?全優 |
| ?16 | ?貴州水泥廠 | ?全優 |
| ?17 | ?貴州博宏實業有限責任公司水泥分公司 | ?全優 |
| ?18 | ?天瑞集團汝州水泥有限公司 | ?全優 |
| ?19 | ?宜良金珠水泥有限公司 | ?全優 |
| ?20 | ?宜良金珠水泥有限公司 | ?全優 |
| ?21 | ?云南省建筑材料產品質量監督檢驗站 | ?全優 |
| ?22 | ?黔南州質量技術監督檢測所 | ?全優 |
| ?23 | ?廣州市珠江水泥有限公司 | ?全優 |
| ?24 | ?邢臺中聯水泥有限公司 | ?全優 |
| ?25 | ?烏海市西水水泥有限責任公司 | ?全優 |
| ?26 | ?鄭州天瑞水泥有限公司 | ?全優 |
| ?27 | ?濟南世紀創新水泥有限公司 | ?全優 |
| ?28 | ?貴陽金龍水泥有限公司 | ?全優 |
| ?29 | ?云南永保特種水泥股份有限公司 | ?全優 |


