2011-09-06 00:48:20 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

    09股市大擂臺(tái)第19期 小紅兄 一馬當(dāng)先猛漲21.43%

    ??? 本周A股市場(chǎng)縮量回調(diào),周二滬指盤(pán)中創(chuàng)出了2688點(diǎn)的本輪新高,但“5.19十周年紀(jì)念”行情并未走遠(yuǎn),周后期大盤(pán)開(kāi)始回調(diào)。周線連收兩根十字星線,后市還應(yīng)以調(diào)整為主,調(diào)整結(jié)束之后,將是投資者重新殺入的機(jī)會(huì)。

    ??? 受大盤(pán)回調(diào)的影響,本周擂臺(tái)賽的總體成績(jī)表現(xiàn)一般。在總計(jì)有效推薦的108支股票中,僅有28支上漲。最終,網(wǎng)友“小紅兄”奪冠,股票蕪湖港(600575)21.43%。亞軍是網(wǎng)友“xise”,股票出版?zhèn)髅?601999)漲20.44%;第三名是網(wǎng)友“moonyf”,股票銅陵有色(000630)漲17.94%;第四名是網(wǎng)友“人在世不過(guò)”,股票紅陽(yáng)能源(600758)漲16.39%;第五名是網(wǎng)友“tjsylt”,股票山西焦化(600740)漲10.29%。

    2009年5月18日-5月22日股市大擂臺(tái)成績(jī)排行
    名次 網(wǎng)名ID 股票代碼 股票名稱 上周收盤(pán) 本周收盤(pán) 漲幅
    1 小紅兄 600575 蕪湖港 6.16 7.48 21.43%
    2 xise 601999 出版?zhèn)髅?/TD> 9.05 10.9 20.44%
    3 moonyf 000630 銅陵有色 15.94 18.8 17.94%
    4 人在世不過(guò) 600758 紅陽(yáng)能源 9.15 10.65 16.39%
    5 tjsylt 600740 山西焦化 7.19 7.93 10.29%
    6 faye_ch 600312 平高電氣 14.35 15.72 9.55%
    7 黃雀 002221 東華能源 7.99 8.73 9.26%
    8 consult2005 000020 ST華發(fā)A 5.7 6.2 8.77%
    9 derloopy 002245 澳洋順昌 23.67 25.55 7.94%
    10 愛(ài)小蒿 600710 常林股份 5.15 5.47 6.21%
    11 天津的曼聯(lián) 000799 酒 鬼 酒 10.26 10.88 6.04%
    12 不死也要愛(ài) 600221 海南航空 5.27 5.58 5.88%
    13 xiaoxiali 600846 同濟(jì)科技 8.8 9.24 5.00%
    14 jxzx168 601727 上海電氣 10.09 10.59 4.96%
    15 冠曉荷 000738 ST 宇 航 7.78 8.09 3.98%
    16 wxm200060000 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.35 6.58 3.62%
    16 圓圓 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.35 6.58 3.62%
    17 懶毛蟲(chóng)919 600653 申華控股 4.2 4.35 3.57%
    18 追漲殺跌 600498 烽火通信 15.19 15.7 3.36%
    19 姚明 600885 力諾太陽(yáng) 10.43 10.75 3.07%
    20 紫奕 600328 蘭太實(shí)業(yè) 9.39 9.63 2.56%
    21 第二口氣 000707 雙環(huán)科技 7.5 7.69 2.53%
    22 夢(mèng)的信使 600516 方大炭素 13.65 13.89 1.76%
    23 功夫新人 600111 包鋼稀土 18.32 18.55 1.26%
    24 小紅兄 600131 岷江水電 6.05 6.11 0.99%
    25 tjrick 600768 寧波富邦 6.34 6.4 0.95%
    26 lazi922 000407 勝利股份 11.9 12.01 0.92%
    27 st黎明 600170 上海建工 13.1 13.16 0.46%
    28 老文達(dá) 000062 深圳華強(qiáng) 8.12 8.14 0.25%
    29 冰窟窿里的魚(yú) 600095 哈高科 5.21 5.21 0.00%
    30 wantex 600825 新華傳媒 17.45 17.43 -0.11%
    30 jxzx168 600825 新華傳媒 17.45 17.43 -0.11%
    31 冠曉荷 000543 皖能電力 8.07 8.06 -0.12%
    32 zior 000733 振華科技 7 6.99 -0.14%
    32 夢(mèng)飛網(wǎng) 000733 振華科技 7 6.99 -0.14%
    33 zhaozhe0236 600718 東軟集團(tuán) 17.3 17.27 -0.17%
    34 終身抑郁癥 600985 雷鳴科化 14.46 14.43 -0.21%
    35 葉_子 600868 *ST梅雁 3.23 3.22 -0.31%
    36 愛(ài)小蒿 600127 金健米業(yè) 6.34 6.31 -0.47%
    37 wantex 002267 陜天然氣 18.5 18.4 -0.54%
    38 圓圓 600875 東方電氣 44.28 43.95 -0.75%
    39 黃雀 000629 攀鋼鋼釩 8.39 8.3 -1.07%
    40 人在世不過(guò) 600436 片仔癀 23.39 23.12 -1.15%
    41 menggushi 000729 燕京啤酒 13.82 13.64 -1.30%
    42 變相怪杰 002157 正邦科技 8.4 8.29 -1.31%
    43 一片瓦 600215 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 6.02 5.94 -1.33%
    44 津北魔藍(lán) 002183 怡 亞 通 23.82 23.45 -1.55%
    45 eeppoo 600122 宏圖高科 11.89 11.69 -1.68%
    46 功夫新人 600389 江山股份 15.3 15.02 -1.83%
    47 冰窟窿里的魚(yú) 000488 晨鳴紙業(yè) 7.49 7.35 -1.87%
    48 毛羅納爾彪斯基 601898 中煤能源 11.91 11.68 -1.93%
    49 夢(mèng)飛網(wǎng) 600119 長(zhǎng)江投資 7.24 7.09 -2.07%
    50 st黎明 600673 東陽(yáng)光鋁 7.74 7.57 -2.20%
    51 天關(guān) 600377 寧滬高速 6.13 5.99 -2.28%
    52 咱樂(lè)呵樂(lè)呵 000886 海南高速 3.93 3.84 -2.29%
    53 不老的傳說(shuō)18 601699 潞安環(huán)能 38.4 37.52 -2.29%
    54 風(fēng)雨雷電 000610 西安旅游 6 5.86 -2.33%
    55 貓小小 600178 東安動(dòng)力 10.37 10.12 -2.41%
    56 身騎白馬 600055 萬(wàn)東醫(yī)療 10.16 9.91 -2.46%
    57 lazi922 002180 萬(wàn) 力 達(dá) 14.58 14.21 -2.54%
    58 套子 002008 大族激光 8.88 8.65 -2.59%
    59 我姥爺也姓畢 002270 法因數(shù)控 15.05 14.65 -2.66%
    60 變相怪杰 002176 江特電機(jī) 11.4 11.09 -2.72%
    61 eeppoo 600750 江中藥業(yè) 12.83 12.46 -2.88%
    62 不老的傳說(shuō)18 002095 生 意 寶 26.33 25.56 -2.92%
    63 xiaoxiali 600510 黑牡丹 8.5 8.25 -2.94%
    63 套子 600510 黑牡丹 8.5 8.25 -2.94%
    64 玩酷子弟 000893 廣州冷機(jī) 19.11 18.54 -2.98%
    65 情義無(wú)價(jià) 000820 金城股份 4.34 4.21 -3.00%
    66 股民看客 600036 招商銀行 17.17 16.65 -3.03%
    67 tttttt681 600993 馬應(yīng)龍 35.89 34.8 -3.04%
    68 小溫投資 000402 金 融 街 10.85 10.52 -3.04%
    68 wshuaan 000402 金 融 街 10.85 10.52 -3.04%
    69 股民看客 600240 華業(yè)地產(chǎn) 6.02 5.83 -3.16%
    70 derloopy 000150 宜華地產(chǎn) 5.95 5.76 -3.19%
    71 風(fēng)雨雷電 000797 中國(guó)武夷 7.32 7.07 -3.42%
    72 wshuaan 600257 洞庭水殖 4.59 4.43 -3.49%
    73 consult2005 600532 華陽(yáng)科技 9.16 8.82 -3.71%
    74 小溫投資 002242 九陽(yáng)股份 27.13 26.12 -3.72%
    75 玩酷子弟 600540 新賽股份 9.27 8.91 -3.88%
    76 木聰聰 600867 通化東寶 16.64 15.99 -3.91%
    76 咱樂(lè)呵樂(lè)呵 600867 通化東寶 16.64 15.99 -3.91%
    77 totolala 002173 山 下 湖 20.64 19.83 -3.92%
    78 情義無(wú)價(jià) 600074 中達(dá)股份 4.57 4.38 -4.16%
    79 我姥爺也姓畢 600803 威遠(yuǎn)生化 9.96 9.53 -4.32%
    80 moonyf 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 33.04 31.56 -4.48%
    80 津北魔藍(lán) 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 33.04 31.56 -4.48%
    81 孫金梁 002027 七喜控股 5.75 5.49 -4.52%
    82 懶毛蟲(chóng)919 000652 泰達(dá)股份 8.08 7.71 -4.58%
    82 totolala 000652 泰達(dá)股份 8.08 7.71 -4.58%
    83 葉_子 000735 羅 牛 山 4.61 4.39 -4.77%
    84 tjsylt 000910 大亞科技 9.15 8.7 -4.92%
    85 追漲殺跌 600158 中體產(chǎn)業(yè) 9.7 9.22 -4.95%
    86 老文達(dá) 000963 華東醫(yī)藥 12.37 11.72 -5.25%
    87 南西 600837 海通證券 14.23 13.48 -5.27%
    88 紫奕 000789 江西水泥 8.54 8.08 -5.39%
    89 zhaozhe0236 600889 南京化纖 6.48 6.12 -5.56%
    90 孫金梁 000662 索 芙 特 5.91 5.57 -5.75%
    91 xptd 600565 迪馬股份 5.11 4.8 -6.07%
    91 paul_wong 600565 迪馬股份 5.11 4.8 -6.07%
    92 木聰聰 600797 浙大網(wǎng)新 5.9 5.54 -6.10%
    92 不死也要愛(ài) 600797 浙大網(wǎng)新 5.9 5.54 -6.10%
    93 毛羅納爾彪斯基 600835 上海機(jī)電 14.53 13.6 -6.40%
    94 tttttt681 002113 天潤(rùn)發(fā)展 8.19 7.66 -6.47%
    95 faye_ch 000676 思達(dá)高科 5.54 5.15 -7.04%
    96 一片瓦 000919 金陵藥業(yè) 8.63 8.02 -7.07%
    97 老友粉527 002087 新野紡織 6.79 6.31 -7.07%
    98 dshadow 002012 凱恩股份 10.84 10.06 -7.20%
    99 menggushi 000905 廈門(mén)港務(wù) 11.04 10.23 -7.34%
    99 夢(mèng)的信使 000905 廈門(mén)港務(wù) 11.04 10.23 -7.34%
    100 南西 000503 海虹控股 7.33 6.77 -7.64%
    101 大補(bǔ) 000677 山東海龍 6.39 5.9 -7.67%
    102 tjrick 000514 渝 開(kāi) 發(fā) 11.86 10.86 -8.43%
    103 天津的曼聯(lián) 600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 11.63 10.59 -8.94%
    104 姚明 600490 中科合臣 9.23 8.4 -8.99%
    105 大補(bǔ) 002144 宏達(dá)經(jīng)編 11.28 10.25 -9.13%
    106 老友粉527 600482 風(fēng)帆股份 16.04 14.5 -9.60%
    107 天關(guān) 600201 金宇集團(tuán) 10.78 9.67 -10.30%
    108 wxm200060000 600518 康美藥業(yè) 8.24 7.38 -10.44%
    108 dshadow 600518 康美藥業(yè) 8.24 7.38 -10.44%

    歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190

    亚洲成av人无码亚洲成av人| 亚洲粉嫩美白在线| 亚洲精品亚洲人成在线| 亚洲av永久无码嘿嘿嘿| 亚洲精品成人图区| 久久精品亚洲精品国产色婷 | 亚洲va久久久噜噜噜久久| 伊人久久亚洲综合| 亚洲色欲色欲www在线丝| 不卡精品国产_亚洲人成在线 | 亚洲av无码成人精品区在线播放| 亚洲免费综合色在线视频| 亚洲欧美第一成人网站7777| 亚洲国产精品网站在线播放| 亚洲gay片在线gv网站| 久久精品国产亚洲AV天海翼| 国产尤物在线视精品在亚洲| 亚洲国产精品一区二区九九| 国产精品亚洲mnbav网站| 亚洲人成伊人成综合网久久久 | 亚洲一区精品视频在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡乱码 在线 | 亚洲va无码va在线va天堂| 无码欧精品亚洲日韩一区| 2022年亚洲午夜一区二区福利 | 激情亚洲一区国产精品| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 亚洲av成人无码网站…| www.亚洲色图.com| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 亚洲大尺度无码无码专区| 亚洲人成电影福利在线播放| 亚洲国产美女视频| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 激情小说亚洲色图| 在线播放亚洲第一字幕| 久久精品国产精品亚洲艾草网 | 亚洲国产精品免费在线观看| 亚洲午夜福利在线视频| 亚洲成av人片一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精|