2009年1月西北地區煤炭價格一覽
?地區 | ?上月價格(元/噸) | ?本月價格(元/噸) | 增幅? | ?環比(%) |
?陜西 | ?495(2008.12) | ?495 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?535(2008.12) | ?520 | ?-15 | ?-2.88 |
?寧夏 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?180(2008.12) | ?170 | ?-10 | ?-5.88 |
2009年1月西北地區煤炭價格一覽
?地區 | ?上月價格(元/噸) | ?本月價格(元/噸) | 增幅? | ?環比(%) |
?陜西 | ?495(2008.12) | ?495 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?535(2008.12) | ?520 | ?-15 | ?-2.88 |
?寧夏 | ?650(2008.12) | ?650 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?180(2008.12) | ?170 | ?-10 | ?-5.88 |
歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業務咨詢:18911461190