2月18日,從水泥人網數據中心獲悉,海螺水泥最新報價如下:
湖南省
| ?公司名稱 | ?標號 | ?地區 | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
| ?石門海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?湖南●常德 | ?290 | ?305 |
| ?石門海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?湖南●常德 | ?330 | ?340 |
| ?海螺水泥有限公司長沙市場部 | ?P.C 32.5 | ?湖南●長沙 | ?290 | ?300 |
| ?海螺水泥有限公司長沙市場部 | ?P.O 42.5 | ?湖南●長沙 | ?315 | ?325 |
| ?湖南海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?湖南●婁底 | ?280 | ?300 |
| ?湖南海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?湖南●婁底 | ?300 | ?320 |
| ?臨湘海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?湖南●岳陽 | ?305 | ?325 |
| ?臨湘海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?湖南●岳陽 | ?320 | ?330 |
| ?祁陽海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?湖南●永州 | ?250 | ?280 |
| ?祁陽海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?湖南●永州 | ?290 | ?310 |
安徽省
| ?公司名稱 | ?標號 | ?地區 | ?散裝(元/噸) | ?袋裝(元/噸) |
| ?安徽六安海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●六安 | ?250 | ?260 |
| ?安徽六安海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●六安 | ?300 | ?315 |
| ?安慶懷寧海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●安慶 | ?260 | ?280 |
| ?安慶懷寧海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●安慶 | ?280 | ?310 |
| ?安徽池州海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●池州 | ?240 | ?260 |
| ?安徽池州海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●池州 | ?280 | ?300 |
| ?宣城海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5R | ?安徽●宣城 | ?235 | ?260 |
| ?宣城海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5R | ?安徽●宣城 | ?245 | ?310 |
| ?淮南海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●淮南 | ?290 | ?300 |
| ?淮南海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●淮南 | ?300 | ?310 |
| ?長豐海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●合肥 | ?230 | ?240 |
| ?長豐海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●合肥 | ?300 | ?350 |
| ?長豐海螺水泥有限公司 | ?緩凝水泥 | ?安徽●合肥 | ?240 | ?240 |
| ?蚌埠海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●蚌埠 | ?250 | ?265 |
| ?蚌埠海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●蚌埠 | ?260 | ?300 |
| ?馬鞍山海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●馬鞍山 | ?290 | ?315 |
| ?馬鞍山海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●馬鞍山 | ?330 | ?340 |
| ?馬鞍山海螺水泥有限公司 | ?P.II 52.5 | ?安徽●馬鞍山 | ?360 | ?380 |
| ?安徽全椒海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●滁州 | ?240 | ?250 |
| ?安徽全椒海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●滁州 | ?295 | ?315 |
| ?安徽全椒海螺水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?安徽●滁州 | ?315 | ?335 |
| ?安徽蕪湖海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●蕪湖 | ?285 | ?315 |
| ?安徽蕪湖海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●蕪湖 | ?320 | ?345 |
| ?安徽銅陵海螺水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?安徽●銅陵 | ?290 | ?310 |
| ?安徽銅陵海螺水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?安徽●銅陵 | ?320 | ?340 |
| ?安徽銅陵海螺水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?安徽●銅陵 | ?340 | ?350 |


