3月20日,蒙西水泥價(jià)格最新報(bào)價(jià)如下:
內(nèi)蒙古
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.C 32.5R | ?鄂爾多斯市 | ?250 | ?250 | ?260 | ?260 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.O 42.5 | ?鄂爾多斯市 | ?280 | ?280 | ?295 | ?295 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.O 42.5R | ?鄂爾多斯市 | ?280 | ?280 | ?295 | ?295 |
?內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | ?P.O 52.5R | ?鄂爾多斯市 | ?550 | ?550 | ?560 | ?560 |
?阿榮旗蒙西水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?呼倫貝爾市 | ?440 | ?440 | ?455 | ?455 |
?阿榮旗蒙西水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?呼倫貝爾市 | ?490 | ?490 | ?505 | ?505 |
注:加粗部分為本周今日價(jià)格,相比為上周周二價(jià)格。變紅部分為變化價(jià)格。