福建省永定閩福建材有限公司閑置設備及材料招購信息

本公司是一家擁有2條2500t/d熟料生產線的水泥生產企業,公司分別于2009年、2011年對余熱發電補燃鍋爐、生料管磨機進行了技改,現對一批相關的閑置機電設備招標處理,具體招標信息如下:
一、招標設備:清單附后。
二、招標時間:初定于2017年11月28日。
三、招標地點:本公司廠內(福建省龍巖市永定區龍潭鎮聯中村)。
四、注意事項:
1、投標報價:
(1)、非標配件、材料按重量報價(元/噸)。
(2)、單臺設備按臺報價(元/臺)。
(3)、電氣類高、低壓電機分別按功率報價(元/千瓦)。
(4)、電線電纜(高、低壓電纜、控制電纜等)分別按重量報價(元/噸)。
2、報價包含:
(1)報價包含設備及材料費、拆卸費、裝卸費、氣割費等。
(2)管磨報價包含管磨房內的混凝土基礎拆除及場地清理。
(3)余熱發電補燃鍋爐的報價包含澆注料的拆除和清場。
3、拆除期限:中標后3個月內完成拆除及場地清理。
4、優先中標:
(1)、價格高者優先中標。
(2)、成套購買者優先中標。
五、歡迎有意投標者到現場實地了解、查看,并索取標書。投標人要求為法人單位,投標前,交納投標保證金10萬元;中標后,投標保證金轉為履約保證金。
招標單位:福建省永定閩福建材有限公司
地址:福建省龍巖市永定區龍潭鎮聯中村
聯系電話:0597-5606935 5601720(傳真)
聯系人:楊光明:13950863265 ygy-2003@163.com
表3:福建省永定閩福建材有限公司閑置設備出售清單 (2# 中卸式生料管磨系統) | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 生產日期 | 單位 | 數量 | 制造廠家 | 備注 |
1 | 重錘鎖風閥 | 1000*1000 | 2009 | 臺 | 1 | 龍巖宇鑫機械公司 | ||
2 | 烘干中卸磨 | ¢4.6*10+3.5m | 190t/h | 2007 | 臺 | 1 | 唐山盾石機械制造公司 | |
3 | 主軸承稀油站 | GDR-2.5*2/80 | 80L/min | 2007.06 | 臺 | 1 | 南方潤滑設備公司 | |
4 | 主軸承稀油站 | GXYZ-A2.5/40P | 40L/min | 2007.06 | 臺 | 1 | 南方潤滑設備公司 | |
5 | 主電機 | YRKK1000-8 | 10Kv 3550Kw | 2007.06 | 臺 | 1 | 蘭州電機公司 | |
6 | 電機稀油站 | XYZ-25G | 0.83m³ | 2007.06 | 臺 | 1 | 南方潤滑設備公司 | |
7 | 主減速機 | JS 150B | 3550Kw 15.8r/min | 2006.12 | 臺 | 1 | 重慶齒輪箱有限公司 | |
8 | 輔傳減速機 | MSH550G | 2007 | 臺 | 1 | 重慶齒輪箱有限公司 | ||
9 | 輔傳電機 | Y280M-8 | 45Kw | 2007 | 臺 | 1 | 上海力超電機公司 | |
10 | 主減稀油站 | XYZ-400P | 400L/min | 2007.06 | 臺 | 1 | 南方潤滑設備公司 | |
11 | 空氣斜槽 | XZ630*6m | 690t/h | 2007.04 | 臺 | 1 | 龍巖宇鑫機械公司 | |
12 | 斗式提升機 | NSE700*46.75m | 690t/h | 2007 | 臺 | 1 | 長城重型機械制造公司 | |
13 | 斗提減速機 | B3HH12D | n1=1500. n2=24.05 | 2006.03 | 臺 | 1 | 弗蘭德 | |
14 | 斗提電機 | MDIC315M-4 | 132Kw | 2006.05 | 臺 | 1 | 大連電機公司 | |
15 | 空氣斜槽 | SZ630*11M | 690t/h | 2007 | 臺 | 1 | 龍巖宇鑫機械公司 | |
16 | 組合式選粉機 | SL 3100 | 190-250t/h | 2007 | 臺 | 1 | ||
17 | 電機 | YP-315M-4 | 185Kw | 2007.04 | 臺 | 1 | 蘭州電機股份公司 | |
18 | 減速機 | B2SV06B | n1=1500.n2=189.5 | 臺 | 1 | 弗蘭德 | ||
19 | 稀油站 | XYZ-10G | 10L/min | 2007.06 | 臺 | 1 | 南方潤滑設備公司 | |
20 | 螺旋輸送機 | ¢340*1.3m | 38t/h | 2007 | 臺 | 4 | 龍巖盛運機械公司 | |
21 | 齒輪減速電機 | TY112-25-4 | 4Kw 56r/min | 臺 | 4 | |||
22 | 空氣斜槽 | SZ315*9.5m | 110t/h | 2007 | 臺 | 2 | 龍巖宇鑫機械公司 | |
23 | 空氣斜槽 | SZ400*16.5m | 220t/h | 2007 | 臺 | 1 | 龍巖宇鑫機械公司 | |
24 | 循環風機 | XY6B-DR2600F | 320000m³/h | 2007.05 | 臺 | 1 | 義烏星耀風機有限公司 | |
25 | 電機 | YRKK630-6 | 10Kv 1000Kw | 2007.06 | 臺 | 1 | 蘭州電機公司 | |
26 | 稀油站 | XYZ-10G | 10L/min | 2007.06 | 臺 | 1 | ||
27 | 電纜 | m | 以實際為準 | |||||
28 | 風管 | m | 以實際為準 | |||||
29 | 稀油站潤滑油 | 重負荷220# | Kg | 以實際為準 |
